5%
Anvelopa Agro AGSTAR, 145A8, TL, 14PR
1.048,98 RON
1.104,19 RON
Durata de livrare 1-2 zile lucratoare
Cum te putem ajuta?
Descriere
DETALII
Detalii produs | |
---|---|
Aplicatie | Agricole |
Marime | 400/60-15.5 |
Latime | 400 |
Profil | 60 |
Diametru | 15.5 |
Marca | AGSTAR |
Model (constructiv) | [-]-Diagonal |
Tub anvelopa | TL |
Clasa | Economic |
Indice de incarcare si viteza | 145A8 |
Numărul de pliuri | 14PR |
Banda de rulare | 4222 |
Destinat pentru | Agroindustriale |
DOT vechi | Nu |
Indice de incarcare | 145 = 2900 kg |
Indice viteza | A8 - <40 km/h |
Cod fabricant | 2302972 |
Cod EAN | 8904299216499 |
Greutate | 99,00 kg |
Cod Inter Cars | G17Q0I |
Eticheta produs | Eticheta printabila |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA