5%
Cum te putem ajuta?
Descriere
DETALII
Detalii produs | |
---|---|
Aplicatie | Agricole |
Marime | 11.2-28 |
Latime | 11.2 |
Diametru | 28 |
Marca | AGSTAR |
Model (constructiv) | [-]-Diagonal |
Tub anvelopa | TT |
Clasa | Economic |
Indice de incarcare si viteza | 115A8 |
Numărul de pliuri | 12PR |
Banda de rulare | 1360 |
Destinat pentru | Agroindustriale |
DOT vechi | Nu |
Indice de incarcare | 115 = 1215 kg |
Indice viteza | A8 - <40 km/h |
Cod fabricant | 509261 |
Cod EAN | 8904299211425 |
Greutate | 36,25 kg |
Cod Inter Cars | G14UIE |
Eticheta produs | Eticheta printabila |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA