5%
Cum te putem ajuta?
Descriere
DETALII
Detalii produs | |
---|---|
Aplicatie | Agricole |
Marime | 11.2-28 |
Latime | 11.2 |
Diametru | 28 |
Marca | AGSTAR |
Model (constructiv) | [-]-Diagonal |
Tub anvelopa | TT |
Clasa | Economic |
Indice de incarcare si viteza | 112A8 |
Numărul de pliuri | 8PR |
Banda de rulare | 1360 |
Destinat pentru | Agroindustriale |
DOT vechi | Nu |
Indice de incarcare | 112 = 1120 kg |
Indice viteza | A8 - <40 km/h |
Cod fabricant | 509241 |
Cod EAN | 8904299211401 |
Greutate | 50,00 kg |
Cod Inter Cars | G0NL05 |
Eticheta produs | Eticheta printabila |
ECHIVALENTE
APLICATII
ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA